<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté</title>
	<atom:link href="http://www.cglpl.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cglpl.fr</link>
	<description>CGLPL - contrôleur des prisons</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le CGLPL dans l&#8217;actualité</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/le-cglpl-dans-lactualite/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/le-cglpl-dans-lactualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[CRA]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Les media ont relayé les recommandations et avis du contrôleur général à la suite de leur parution au JO du 25/07 (recommandations relatives au centre de rétention administrative et à la maison d’arrêt de Mayotte et avis sur la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées) : Le Monde du 27/07, RfO du 27/07,  les Inrocks du 28/08, La Croix du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/le-cglpl-dans-lactualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[transsexualisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Au Journal officiel du 25 juillet 2010, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un avis relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées. Il provient de très nombreux témoignages recueillis auprès de détenus condamnés à de longues peines au cours des visites d’établissement ou dans les correspondances et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommandations du 30 juin 2010 communes au centre de rétention et à la maison d&#8217;arrêt de Mayotte</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-communes-au-centre-de-retention-et-a-la-maison-darret-de-mayotte/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-communes-au-centre-de-retention-et-a-la-maison-darret-de-mayotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Centre et local de rétention administrative, zone d'attente]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement pénitentiaire]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[centre de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[péntientiaire]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[rétention administrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Visites du 26 mai au 4 juin 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-communes-au-centre-de-retention-et-a-la-maison-darret-de-mayotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommandations du 30 juin 2010 relatives au centre de rétention administrative de Pamandzi (Mayotte)</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-au-centre-de-retention-administrative-de-pamandzi-mayotte/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-au-centre-de-retention-administrative-de-pamandzi-mayotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Centre et local de rétention administrative, zone d'attente]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[centre de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[CRA]]></category>
		<category><![CDATA[mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[Pamandzi]]></category>
		<category><![CDATA[rétention administrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Visite du 26, 27, 28, 30 mai et 4 juin 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-au-centre-de-retention-administrative-de-pamandzi-mayotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommandations du 30 juin 2010 relatives à la maison d&#8217;arrêt de Majicavo (Mayotte)</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-a-la-maison-darret-de-majicavo-mayotte/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-a-la-maison-darret-de-majicavo-mayotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement pénitentiaire]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[majicavo]]></category>
		<category><![CDATA[mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[pénitentiaire]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[visite du 28 au 29 mai et du 2 au 3 juin 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/recommandations-du-30-juin-2010-relatives-a-la-maison-darret-de-majicavo-mayotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis du 30 juin 2010 relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/avis-du-30-juin-2010-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/avis-du-30-juin-2010-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information, accès au droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement pénitentiaire]]></category>
		<category><![CDATA[Intimité]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[contrôleur général]]></category>
		<category><![CDATA[détention]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[transsexualisme]]></category>
		<category><![CDATA[transsexuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Au Journal officiel du 25 juillet 2010, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un avis relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées. Il provient de très nombreux témoignages recueillis auprès de détenus condamnés à de longues peines au cours des visites d’établissement ou dans les correspondances et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/avis-du-30-juin-2010-relatif-a-la-prise-en-charge-des-personnes-transsexuelles-incarcerees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de visite du Centre hospitalier de Plouguernével &#8211; Unité pour malades difficiles</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-de-plouguernevel-unite-pour-malades-difficiles/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-de-plouguernevel-unite-pour-malades-difficiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information, accès au droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène /conditions d'hébergement et de restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[centre hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[plouguernével]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de visite]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<category><![CDATA[unité pour malades difficiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Visite du 14 au 16 avril 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-de-plouguernevel-unite-pour-malades-difficiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de visite du Centre hospitalier Sainte Marie &#8211; Clermont-Ferrand</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-sainte-marie-clermont-ferrand/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-sainte-marie-clermont-ferrand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Accès au travail, formations et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information, accès au droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Intimité]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté de correspondance]]></category>
		<category><![CDATA[Maintien des liens familiaux]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation à la sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Usage des moyens de contrainte, isolement, discipline]]></category>
		<category><![CDATA[centre hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[clermont ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation d'office]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation sous contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[puy de dôme]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Visite du 24 au 26 février 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-sainte-marie-clermont-ferrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de visite de l&#8217;Etablissement public de santé mentale de Dury &#8211; Hôpital Philippe Pinel</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-de-letablissement-public-de-sante-mentale-de-dury-hopital-philippe-pinel/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-de-letablissement-public-de-sante-mentale-de-dury-hopital-philippe-pinel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Accès au travail, formations et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information, accès au droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiène /conditions d'hébergement et de restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrité physique/sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté de correspondance]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation à la sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Usage des moyens de contrainte, isolement, discipline]]></category>
		<category><![CDATA[centre hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Dury]]></category>
		<category><![CDATA[EPSM]]></category>
		<category><![CDATA[établissement public de santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation d'office]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation sous contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Visite du 12 au 14 novembre 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-de-letablissement-public-de-sante-mentale-de-dury-hopital-philippe-pinel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de visite du Centre hospitalier Camille Claudel &#8211; La Couronne</title>
		<link>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-camille-claudel-la-couronne/</link>
		<comments>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-camille-claudel-la-couronne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cglpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Années de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information, accès au droit]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté de correspondance]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation à la sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Type établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Usage des moyens de contrainte, isolement, discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Voie de recours]]></category>
		<category><![CDATA[angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[centre hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[cglpl]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur général des lieux de privation de liberté]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cglpl.fr/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Visite du 12 au 14 novembre 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-camille-claudel-la-couronne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
